棕榈油期货跨期套利数据回测

本页面展示棕榈油期货主连与次主连合约跨期套利历史数据回测分析情况,以下是简要说明:

数据来源

  1. 数据来源于期货交易所官方公布的期货交易数据;
  2. 主连合约指当前主力合约,次主连合约指下一个主力合约,并不是简单的本月合约和次月合约,操作前请严格核对操作标的是否正确;
  3. 为节约服务器资源,数据更新频率为每周六更新;

数据说明

  1. 该页面主要统计了主连与次主连合约历史数据的价格差异;
  2. 所有的差价都是用主连合约数据减去次主连合约所得;
  3. 本页面包含逐日数据对比,汇总的月份数据和年度数据情况;
  4. 通过查看年度、月度以及逐日数据,了解期货跨期价差的历史表现,为投资决策提供参考依据;

学习交流

如果您对期货套利以及其它低风险投资感兴趣,可以关注我们的公众号:财有你我 ,加群交流。

风险提示

注意:历史数据仅供参考,并不能确保100%盈利,投资有风险,决策需谨慎。

数据分析

关于棕榈油期货跨期套利的详细数据分析,请查看文章:。

棕榈油期货跨期套利年度差价数据

年份 开盘价差均值 开盘价差最小值 开盘价差最大值 收盘价差均值 收盘价差最小值 收盘价差最大值 最高价差均值 最高价差最小值 最高价差最大值 最低价差均值 最低价差最小值 最低价差最大值
2025 169.54 -564.00 776.00 168.90 -554.00 764.00 176.45 -576.00 764.00 162.92 -552.00 718.00
2024 196.17 -1026.00 1002.00 201.17 -1150.00 1008.00 205.20 -1056.00 1016.00 192.57 -1048.00 958.00
2023 -7.07 -660.00 620.00 -4.69 -618.00 588.00 0.28 -604.00 592.00 -11.48 -598.00 558.00
2022 14.97 -1904.00 1910.00 7.90 -1898.00 1958.00 25.57 -1952.00 1994.00 -5.09 -1972.00 1868.00
2021 282.87 -1266.00 1254.00 285.23 -1256.00 1234.00 295.29 -1248.00 1246.00 270.94 -1268.00 1244.00
2020 9.08 -584.00 366.00 8.65 -540.00 366.00 13.88 -540.00 364.00 1.70 -552.00 352.00
2019 -130.76 -400.00 348.00 -132.52 -298.00 334.00 -129.07 -306.00 338.00 -134.56 -336.00 320.00
2018 -57.50 -322.00 428.00 -56.87 -316.00 444.00 -57.13 -320.00 438.00 -58.10 -324.00 434.00

棕榈油期货跨期套利月度差价数据

月份 开盘价差均值 开盘价差最小值 开盘价差最大值 收盘价差均值 收盘价差最小值 收盘价差最大值 最高价差均值 最高价差最小值 最高价差最大值 最低价差均值 最低价差最小值 最低价差最大值
2025-12 -50.00 -50.00 -50.00 -42.00 -42.00 -42.00 -36.00 -36.00 -36.00 -32.00 -32.00 -32.00
2025-11 -89.60 -130.00 -50.00 -89.10 -126.00 -52.00 -85.80 -122.00 -48.00 -92.50 -132.00 -30.00
2025-10 62.59 -52.00 220.00 45.18 -50.00 210.00 60.47 -50.00 216.00 45.41 -68.00 234.00
2025-09 215.09 174.00 258.00 212.09 174.00 250.00 221.91 178.00 266.00 211.36 170.00 248.00
2025-08 65.81 -34.00 278.00 57.62 -66.00 260.00 59.90 -78.00 264.00 54.67 -56.00 258.00
2025-07 12.17 -20.00 44.00 14.09 -24.00 52.00 14.87 -30.00 48.00 8.09 -32.00 42.00
2025-06 30.00 -26.00 98.00 28.00 -10.00 64.00 24.70 -102.00 68.00 27.60 -24.00 94.00
2025-05 4.21 -28.00 32.00 7.89 -16.00 36.00 10.21 -8.00 44.00 6.84 -18.00 40.00
2025-04 116.00 -564.00 656.00 124.67 -554.00 644.00 121.81 -576.00 660.00 117.81 -552.00 638.00
2025-03 641.52 500.00 776.00 642.00 514.00 764.00 663.52 538.00 764.00 629.14 512.00 718.00
2025-02 516.78 304.00 672.00 529.44 310.00 658.00 546.78 314.00 664.00 511.22 292.00 646.00
2025-01 331.22 172.00 458.00 324.56 200.00 398.00 345.33 220.00 452.00 309.00 202.00 386.00
2024-12 -106.91 -1026.00 1002.00 -137.55 -1150.00 1008.00 -118.00 -1056.00 1016.00 -132.45 -1048.00 958.00
2024-11 658.67 414.00 828.00 675.62 430.00 832.00 671.05 432.00 804.00 662.67 416.00 832.00
2024-10 323.89 -238.00 482.00 363.56 290.00 454.00 345.89 -32.00 454.00 354.89 286.00 440.00
2024-09 157.26 88.00 318.00 171.05 94.00 342.00 166.95 86.00 364.00 157.89 102.00 314.00
2024-08 32.27 -206.00 172.00 35.27 -210.00 186.00 36.36 -214.00 190.00 32.09 -228.00 170.00
2024-07 116.78 6.00 174.00 120.26 70.00 182.00 128.00 72.00 196.00 102.52 32.00 164.00
2024-06 1.79 -50.00 54.00 4.95 -44.00 32.00 10.00 -40.00 38.00 -1.16 -48.00 34.00
2024-05 -1.90 -40.00 40.00 -3.00 -40.00 36.00 3.00 -34.00 42.00 -4.70 -42.00 40.00
2024-04 -37.40 -464.00 588.00 -44.30 -448.00 590.00 -39.40 -464.00 596.00 -40.70 -446.00 558.00
2024-03 542.48 338.00 700.00 551.81 444.00 690.00 565.05 450.00 684.00 534.86 434.00 636.00
2024-02 422.00 342.00 498.00 426.53 352.00 494.00 433.07 364.00 486.00 415.20 346.00 474.00
2024-01 309.45 -2.00 468.00 320.55 16.00 464.00 327.09 2.00 470.00 300.82 -16.00 442.00
2023-12 -22.76 -198.00 70.00 -15.71 -170.00 68.00 -13.62 -158.00 80.00 -23.05 -158.00 58.00
2023-11 -119.36 -176.00 -42.00 -120.00 -174.00 -22.00 -112.55 -166.00 -22.00 -122.36 -178.00 -22.00
2023-10 -29.53 -66.00 8.00 -33.53 -60.00 0.00 -30.47 -56.00 2.00 -38.00 -60.00 -10.00
2023-09 -10.60 -116.00 94.00 -13.10 -94.00 56.00 -5.20 -120.00 70.00 -12.10 -98.00 54.00
2023-08 8.00 -126.00 144.00 10.43 -82.00 118.00 19.39 -88.00 130.00 1.39 -118.00 116.00
2023-07 21.24 -62.00 88.00 5.43 -84.00 80.00 20.10 -86.00 90.00 4.76 -50.00 64.00
2023-06 -52.60 -180.00 56.00 -38.40 -168.00 58.00 -40.50 -174.00 62.00 -44.00 -166.00 42.00
2023-05 -303.40 -510.00 -160.00 -304.60 -514.00 -168.00 -307.30 -486.00 -168.00 -309.80 -510.00 -150.00
2023-04 11.79 -660.00 620.00 25.37 -618.00 588.00 26.42 -604.00 592.00 10.21 -598.00 558.00
2023-03 203.48 12.00 370.00 219.65 142.00 336.00 226.09 140.00 348.00 200.70 120.00 318.00
2023-02 105.40 48.00 194.00 107.70 44.00 178.00 114.70 48.00 180.00 100.90 50.00 170.00
2023-01 99.12 50.00 206.00 92.88 62.00 160.00 96.50 68.00 172.00 87.62 62.00 160.00
2022-12 49.00 -226.00 220.00 59.91 -236.00 270.00 64.27 -202.00 240.00 50.64 -234.00 246.00
2022-11 -11.45 -96.00 104.00 -16.09 -78.00 86.00 -5.82 -70.00 88.00 -21.82 -74.00 76.00
2022-10 78.38 -2.00 148.00 63.00 20.00 130.00 69.62 26.00 148.00 57.00 12.00 122.00
2022-09 -104.19 -292.00 56.00 -117.81 -330.00 -22.00 -109.43 -314.00 28.00 -117.71 -356.00 82.00
2022-08 18.00 -340.00 318.00 16.78 -334.00 318.00 25.04 -298.00 306.00 0.26 -368.00 282.00
2022-07 68.86 -106.00 238.00 56.76 -80.00 164.00 86.95 -64.00 266.00 51.43 -96.00 172.00
2022-06 12.29 -1884.00 848.00 -13.62 -1894.00 870.00 -0.95 -1952.00 882.00 -28.48 -1972.00 820.00
2022-05 -401.05 -1904.00 688.00 -434.11 -1898.00 686.00 -424.63 -1928.00 728.00 -391.26 -1870.00 624.00
2022-04 -1080.00 -1590.00 1490.00 -1114.11 -1666.00 1444.00 -1075.68 -1706.00 1464.00 -1119.37 -1596.00 1388.00
2022-03 1461.48 890.00 1910.00 1465.74 912.00 1958.00 1549.65 1044.00 1994.00 1384.26 890.00 1868.00
2022-02 651.50 -756.00 1328.00 710.00 -706.00 1406.00 686.12 -676.00 1434.00 664.75 -732.00 1308.00
2022-01 -751.89 -866.00 -650.00 -764.95 -906.00 -678.00 -758.42 -878.00 -672.00 -766.63 -910.00 -692.00
2021-12 -297.65 -1266.00 1254.00 -286.96 -1256.00 1232.00 -293.04 -1248.00 1246.00 -300.09 -1268.00 1244.00
2021-11 1009.18 208.00 1230.00 1014.09 198.00 1234.00 1035.00 212.00 1226.00 980.82 198.00 1156.00
2021-10 559.00 206.00 878.00 563.25 224.00 958.00 573.75 232.00 958.00 542.00 228.00 874.00
2021-09 -327.10 -756.00 240.00 -338.20 -756.00 254.00 -336.30 -740.00 242.00 -333.00 -744.00 242.00
2021-08 88.27 -718.00 770.00 85.18 -706.00 786.00 114.73 -672.00 842.00 75.00 -710.00 792.00
2021-07 462.00 336.00 622.00 475.18 360.00 662.00 477.73 364.00 644.00 450.91 326.00 590.00
2021-06 244.29 160.00 360.00 256.38 192.00 344.00 265.33 198.00 352.00 248.00 188.00 326.00
2021-05 434.78 126.00 588.00 432.67 148.00 544.00 442.89 152.00 546.00 426.22 150.00 538.00
2021-04 -160.67 -842.00 806.00 -163.52 -786.00 776.00 -156.57 -772.00 748.00 -173.81 -786.00 748.00
2021-03 714.96 542.00 818.00 706.61 590.00 788.00 726.35 620.00 812.00 692.00 604.00 784.00
2021-02 516.53 370.00 742.00 534.40 420.00 708.00 541.20 426.00 730.00 507.87 394.00 678.00
2021-01 255.00 -448.00 512.00 251.00 -424.00 504.00 257.90 -472.00 510.00 240.80 -482.00 490.00
2020-12 -243.65 -584.00 350.00 -249.83 -540.00 350.00 -235.13 -540.00 342.00 -260.26 -552.00 352.00
2020-11 72.57 6.00 140.00 68.67 2.00 106.00 72.86 6.00 106.00 65.05 -28.00 122.00
2020-10 50.00 2.00 104.00 50.75 42.00 72.00 51.25 42.00 68.00 49.88 36.00 78.00
2020-09 22.55 -172.00 110.00 24.36 -218.00 120.00 21.82 -220.00 130.00 22.00 -222.00 106.00
2020-08 -17.14 -286.00 306.00 -24.76 -290.00 292.00 -13.14 -280.00 324.00 -28.48 -288.00 302.00
2020-07 134.96 46.00 282.00 139.74 44.00 296.00 147.74 56.00 318.00 122.87 34.00 276.00
2020-06 55.60 -62.00 114.00 60.80 -40.00 122.00 60.40 -30.00 120.00 43.40 -62.00 108.00
2020-05 -128.56 -182.00 -52.00 -123.78 -186.00 -44.00 -120.89 -184.00 -32.00 -130.78 -184.00 -46.00
2020-04 -118.19 -268.00 182.00 -120.48 -252.00 184.00 -120.67 -282.00 184.00 -118.00 -262.00 172.00
2020-03 -24.64 -170.00 118.00 -22.18 -176.00 130.00 -16.55 -172.00 124.00 -30.82 -186.00 124.00
2020-02 76.00 -108.00 272.00 73.90 -86.00 272.00 82.30 -90.00 198.00 67.90 -60.00 272.00
2020-01 309.50 242.00 366.00 307.25 222.00 366.00 315.50 242.00 364.00 300.50 218.00 350.00
2019-12 -14.00 -190.00 348.00 -25.18 -180.00 334.00 -22.00 -174.00 338.00 -18.36 -174.00 320.00
2019-11 -204.10 -244.00 -152.00 -204.10 -242.00 -166.00 -202.00 -238.00 -162.00 -208.95 -244.00 -176.00
2019-10 -266.67 -306.00 -226.00 -270.11 -298.00 -222.00 -270.78 -306.00 -238.00 -274.33 -306.00 -230.00
2019-09 -222.80 -294.00 -158.00 -227.00 -286.00 -164.00 -219.80 -292.00 -154.00 -228.20 -296.00 -166.00
2019-08 -10.73 -180.00 186.00 -21.00 -190.00 172.00 -17.55 -178.00 180.00 -17.73 -182.00 190.00
2019-07 -205.22 -240.00 -168.00 -204.87 -240.00 -168.00 -202.26 -234.00 -164.00 -208.26 -246.00 -162.00
2019-06 -179.68 -216.00 -130.00 -182.21 -214.00 -154.00 -178.84 -204.00 -152.00 -184.21 -220.00 -134.00
2019-05 -180.50 -222.00 -128.00 -175.60 -204.00 -124.00 -170.90 -190.00 -128.00 -180.10 -200.00 -146.00
2019-04 29.14 -276.00 256.00 30.95 -274.00 280.00 32.48 -268.00 262.00 27.05 -276.00 268.00
2019-03 -221.14 -400.00 -124.00 -218.76 -286.00 -134.00 -210.76 -286.00 -114.00 -224.00 -336.00 -126.00
2019-02 -64.53 -134.00 -28.00 -68.53 -138.00 -20.00 -60.80 -128.00 -26.00 -70.80 -140.00 -26.00
2019-01 -48.91 -90.00 -24.00 -44.18 -72.00 -26.00 -44.82 -76.00 -20.00 -48.09 -80.00 -28.00
2018-12 328.20 -78.00 428.00 334.30 -90.00 444.00 328.70 -92.00 438.00 330.70 -84.00 434.00
2018-11 -278.82 -322.00 -222.00 -281.09 -316.00 -234.00 -279.45 -320.00 -232.00 -283.27 -324.00 -236.00
2018-10 -215.56 -242.00 -180.00 -217.44 -238.00 -190.00 -214.11 -234.00 -184.00 -214.89 -240.00 -184.00

棕榈油期货跨期套利价差逐日数据

日期 主连开盘价 主连收盘价 主连最高价 主连最低价 次主连开盘价 次主连收盘价 次主连最高价 次主连最低价 开盘价差值 收盘价差值 最高价差值 最低价差值
2020-07-22 5498.00 5522.00 5634.00 5488.00 5356.00 5358.00 5472.00 5350.00 142.00 164.00 162.00 138.00
2020-07-21 5560.00 5506.00 5562.00 5402.00 5408.00 5362.00 5414.00 5294.00 152.00 144.00 148.00 108.00
2020-07-20 5468.00 5542.00 5618.00 5426.00 5312.00 5396.00 5458.00 5290.00 156.00 146.00 160.00 136.00
2020-07-17 5276.00 5434.00 5468.00 5262.00 5156.00 5300.00 5334.00 5146.00 120.00 134.00 134.00 116.00
2020-07-16 5298.00 5302.00 5382.00 5226.00 5160.00 5178.00 5246.00 5108.00 138.00 124.00 136.00 118.00
2020-07-15 5220.00 5260.00 5292.00 5192.00 5120.00 5138.00 5162.00 5092.00 100.00 122.00 130.00 100.00
2020-07-14 5046.00 5200.00 5216.00 5020.00 4990.00 5088.00 5098.00 4954.00 56.00 112.00 118.00 66.00
2020-07-13 5004.00 5054.00 5072.00 4928.00 4958.00 4986.00 5004.00 4894.00 46.00 68.00 68.00 34.00
2020-07-10 5084.00 4956.00 5092.00 4954.00 5006.00 4912.00 5032.00 4906.00 78.00 44.00 60.00 48.00
2020-07-09 5078.00 5086.00 5116.00 5060.00 4996.00 5016.00 5026.00 4982.00 82.00 70.00 90.00 78.00
2020-07-08 4998.00 5056.00 5086.00 4978.00 4938.00 4976.00 5002.00 4928.00 60.00 80.00 84.00 50.00
2020-07-07 5088.00 4996.00 5120.00 4976.00 5010.00 4934.00 5044.00 4912.00 78.00 62.00 76.00 64.00
2020-07-06 5020.00 5098.00 5116.00 4982.00 4958.00 5024.00 5050.00 4926.00 62.00 74.00 66.00 56.00
2020-07-03 4980.00 5028.00 5056.00 4978.00 4934.00 4966.00 4980.00 4924.00 46.00 62.00 76.00 54.00
2020-07-02 4946.00 4988.00 4996.00 4914.00 4878.00 4926.00 4940.00 4874.00 68.00 62.00 56.00 40.00
2020-07-01 4950.00 4950.00 4970.00 4882.00 4870.00 4884.00 4908.00 4830.00 80.00 66.00 62.00 52.00
2020-06-30 4950.00 4996.00 5014.00 4936.00 4880.00 4922.00 4944.00 4878.00 70.00 74.00 70.00 58.00
2020-06-29 5000.00 4926.00 5018.00 4908.00 4912.00 4856.00 4960.00 4852.00 88.00 70.00 58.00 56.00
2020-06-24 5144.00 5114.00 5146.00 5092.00 5044.00 5042.00 5052.00 5020.00 100.00 72.00 94.00 72.00
2020-06-23 5148.00 5104.00 5162.00 5066.00 5048.00 5016.00 5072.00 4994.00 100.00 88.00 90.00 72.00
2020-06-22 5186.00 5148.00 5196.00 5124.00 5088.00 5062.00 5108.00 5042.00 98.00 86.00 88.00 82.00
2020-06-19 5014.00 5150.00 5162.00 4996.00 4902.00 5050.00 5064.00 4902.00 112.00 100.00 98.00 94.00
2020-06-18 5016.00 5004.00 5062.00 4992.00 4904.00 4894.00 4942.00 4890.00 112.00 110.00 120.00 102.00
2020-06-17 5014.00 5038.00 5042.00 4972.00 4900.00 4918.00 4926.00 4864.00 114.00 120.00 116.00 108.00
2020-06-16 4862.00 4994.00 4998.00 4852.00 4786.00 4872.00 4888.00 4778.00 76.00 122.00 110.00 74.00
2020-06-15 4950.00 4852.00 5004.00 4820.00 4896.00 4776.00 4924.00 4752.00 54.00 76.00 80.00 68.00
2020-06-12 4968.00 4920.00 4974.00 4828.00 4926.00 4872.00 4926.00 4808.00 42.00 48.00 48.00 20.00
2020-06-11 4988.00 4984.00 5022.00 4948.00 4936.00 4942.00 4966.00 4908.00 52.00 42.00 56.00 40.00
2020-06-10 5014.00 5024.00 5078.00 4988.00 4948.00 4970.00 5006.00 4928.00 66.00 54.00 72.00 60.00
2020-06-09 4908.00 5030.00 5046.00 4864.00 4876.00 4972.00 4986.00 4846.00 32.00 58.00 60.00 18.00
2020-06-08 4930.00 4910.00 4932.00 4826.00 4900.00 4876.00 4924.00 4848.00 30.00 34.00 8.00 -22.00
2020-06-05 4870.00 4912.00 4920.00 4862.00 4828.00 4896.00 4896.00 4818.00 42.00 16.00 24.00 44.00
2020-06-04 4938.00 4916.00 4938.00 4850.00 4882.00 4852.00 4894.00 4818.00 56.00 64.00 44.00 32.00
2020-06-03 4856.00 4890.00 4916.00 4830.00 4880.00 4850.00 4892.00 4834.00 -24.00 40.00 24.00 -4.00
2020-06-02 4784.00 4804.00 4842.00 4770.00 4830.00 4822.00 4864.00 4814.00 -46.00 -18.00 -22.00 -44.00
2020-06-01 4780.00 4830.00 4854.00 4730.00 4842.00 4870.00 4884.00 4792.00 -62.00 -40.00 -30.00 -62.00
2020-05-29 4740.00 4766.00 4776.00 4706.00 4792.00 4830.00 4834.00 4770.00 -52.00 -64.00 -58.00 -64.00
2020-05-28 4726.00 4738.00 4784.00 4712.00 4782.00 4782.00 4816.00 4758.00 -56.00 -44.00 -32.00 -46.00
2020-05-27 4616.00 4694.00 4702.00 4582.00 4686.00 4752.00 4756.00 4662.00 -70.00 -58.00 -54.00 -80.00
2020-05-26 4592.00 4616.00 4624.00 4568.00 4684.00 4692.00 4706.00 4660.00 -92.00 -76.00 -82.00 -92.00
2020-05-25 4494.00 4592.00 4594.00 4470.00 4606.00 4680.00 4682.00 4588.00 -112.00 -88.00 -88.00 -118.00
2020-05-22 4612.00 4480.00 4642.00 4474.00 4710.00 4588.00 4742.00 4586.00 -98.00 -108.00 -100.00 -112.00
2020-05-21 4570.00 4570.00 4614.00 4550.00 4686.00 4684.00 4712.00 4664.00 -116.00 -114.00 -98.00 -114.00
2020-05-20 4592.00 4558.00 4620.00 4536.00 4680.00 4670.00 4708.00 4650.00 -88.00 -112.00 -88.00 -114.00
2020-05-19 4560.00 4570.00 4594.00 4526.00 4700.00 4670.00 4722.00 4644.00 -140.00 -100.00 -128.00 -118.00
2020-05-18 4482.00 4542.00 4562.00 4474.00 4618.00 4684.00 4698.00 4606.00 -136.00 -142.00 -136.00 -132.00
2020-05-15 4384.00 4494.00 4500.00 4380.00 4536.00 4632.00 4634.00 4530.00 -152.00 -138.00 -134.00 -150.00
2020-05-14 4398.00 4372.00 4420.00 4342.00 4578.00 4526.00 4588.00 4504.00 -180.00 -154.00 -168.00 -162.00
2020-05-13 4358.00 4398.00 4408.00 4322.00 4530.00 4570.00 4576.00 4496.00 -172.00 -172.00 -168.00 -174.00
2020-05-12 4418.00 4338.00 4432.00 4302.00 4592.00 4506.00 4598.00 4486.00 -174.00 -168.00 -166.00 -184.00
2020-05-11 4406.00 4410.00 4464.00 4392.00 4588.00 4578.00 4632.00 4564.00 -182.00 -168.00 -168.00 -172.00
2020-05-08 4368.00 4378.00 4412.00 4352.00 4542.00 4554.00 4596.00 4536.00 -174.00 -176.00 -184.00 -184.00
2020-05-07 4300.00 4342.00 4376.00 4282.00 4480.00 4528.00 4552.00 4448.00 -180.00 -186.00 -176.00 -166.00
2020-05-06 4360.00 4342.00 4408.00 4308.00 4500.00 4502.00 4556.00 4480.00 -140.00 -160.00 -148.00 -172.00
2020-04-30 4390.00 4462.00 4464.00 4386.00 4528.00 4600.00 4602.00 4528.00 -138.00 -138.00 -138.00 -142.00
2020-04-29 4356.00 4346.00 4394.00 4332.00 4532.00 4504.00 4546.00 4488.00 -176.00 -158.00 -152.00 -156.00
2020-04-28 4344.00 4324.00 4350.00 4298.00 4486.00 4482.00 4506.00 4456.00 -142.00 -158.00 -156.00 -158.00
2020-04-27 4330.00 4324.00 4372.00 4274.00 4488.00 4474.00 4510.00 4414.00 -158.00 -150.00 -138.00 -140.00
2020-04-24 4480.00 4360.00 4484.00 4352.00 4600.00 4504.00 4620.00 4500.00 -120.00 -144.00 -136.00 -148.00
2020-04-23 4444.00 4474.00 4506.00 4420.00 4680.00 4702.00 4718.00 4626.00 -236.00 -228.00 -212.00 -206.00
2020-04-22 4388.00 4410.00 4480.00 4374.00 4586.00 4616.00 4762.00 4586.00 -198.00 -206.00 -282.00 -212.00
2020-04-21 4612.00 4458.00 4632.00 4438.00 4880.00 4710.00 4880.00 4700.00 -268.00 -252.00 -248.00 -262.00
2020-04-20 4680.00 4674.00 4708.00 4632.00 4926.00 4914.00 4952.00 4884.00 -246.00 -240.00 -244.00 -252.00
2020-04-17 4600.00 4688.00 4690.00 4560.00 4828.00 4920.00 4928.00 4762.00 -228.00 -232.00 -238.00 -202.00
2020-04-16 4680.00 4584.00 4742.00 4584.00 4870.00 4832.00 4940.00 4822.00 -190.00 -248.00 -198.00 -238.00
2020-04-15 4666.00 4702.00 4724.00 4658.00 4834.00 4894.00 4898.00 4828.00 -168.00 -192.00 -174.00 -170.00
2020-04-14 4678.00 4678.00 4710.00 4632.00 4850.00 4854.00 4898.00 4820.00 -172.00 -176.00 -188.00 -188.00
2020-04-13 4798.00 4692.00 4812.00 4690.00 4950.00 4850.00 4974.00 4850.00 -152.00 -158.00 -162.00 -160.00
2020-04-10 4806.00 4752.00 4840.00 4724.00 5000.00 4910.00 5020.00 4896.00 -194.00 -158.00 -180.00 -172.00
2020-04-09 4852.00 4894.00 4920.00 4846.00 5000.00 5086.00 5122.00 5000.00 -148.00 -192.00 -202.00 -154.00
2020-04-08 4744.00 4842.00 4866.00 4738.00 4920.00 5012.00 5028.00 4908.00 -176.00 -170.00 -162.00 -170.00
2020-04-07 4848.00 4910.00 4938.00 4848.00 4710.00 4738.00 4770.00 4694.00 138.00 172.00 168.00 154.00
2020-04-03 4938.00 4808.00 4960.00 4782.00 4756.00 4660.00 4776.00 4618.00 182.00 148.00 184.00 164.00
2020-04-02 4836.00 4944.00 4952.00 4814.00 4660.00 4760.00 4786.00 4642.00 176.00 184.00 166.00 172.00
2020-04-01 4920.00 4880.00 4966.00 4838.00 4788.00 4714.00 4808.00 4676.00 132.00 166.00 158.00 162.00
2020-03-31 5010.00 4892.00 5044.00 4880.00 4906.00 4762.00 4930.00 4756.00 104.00 130.00 114.00 124.00
2020-03-30 4896.00 4990.00 5008.00 4836.00 4798.00 4872.00 4904.00 4766.00 98.00 118.00 104.00 70.00
2020-03-27 4766.00 4846.00 4888.00 4762.00 4742.00 4780.00 4824.00 4724.00 24.00 66.00 64.00 38.00
2020-03-26 4880.00 4736.00 4898.00 4716.00 4860.00 4716.00 4878.00 4704.00 20.00 20.00 20.00 12.00
2020-03-25 4790.00 4912.00 4918.00 4746.00 4752.00 4902.00 4908.00 4740.00 38.00 10.00 10.00 6.00
2020-03-24 4656.00 4776.00 4778.00 4636.00 4646.00 4728.00 4730.00 4632.00 10.00 48.00 48.00 4.00
2020-03-23 4632.00 4576.00 4638.00 4540.00 4600.00 4588.00 4650.00 4558.00 32.00 -12.00 -12.00 -18.00
2020-03-20 4730.00 4658.00 4762.00 4622.00 4736.00 4684.00 4736.00 4606.00 -6.00 -26.00 26.00 16.00
2020-03-19 4718.00 4670.00 4744.00 4570.00 4622.00 4660.00 4672.00 4490.00 96.00 10.00 72.00 80.00
2020-03-18 4726.00 4672.00 4868.00 4656.00 4608.00 4596.00 4744.00 4560.00 118.00 76.00 124.00 96.00
2020-03-17 4582.00 4708.00 4746.00 4556.00 4520.00 4606.00 4642.00 4478.00 62.00 102.00 104.00 78.00
2020-03-16 4602.00 4602.00 4710.00 4564.00 4600.00 4544.00 4656.00 4542.00 2.00 58.00 54.00 22.00
2020-03-13 4638.00 4676.00 4694.00 4526.00 4680.00 4676.00 4698.00 4558.00 -42.00 0.00 -4.00 -32.00
2020-03-12 4828.00 4712.00 4852.00 4664.00 4900.00 4758.00 4926.00 4752.00 -72.00 -46.00 -74.00 -88.00
2020-03-11 4910.00 4848.00 4964.00 4846.00 5000.00 4940.00 5060.00 4932.00 -90.00 -92.00 -96.00 -86.00
2020-03-10 4866.00 4898.00 5004.00 4774.00 5000.00 5004.00 5092.00 4918.00 -134.00 -106.00 -88.00 -144.00
2020-03-09 4864.00 4864.00 4896.00 4864.00 4990.00 4990.00 5036.00 4990.00 -126.00 -126.00 -140.00 -126.00
2020-03-06 5140.00 5106.00 5144.00 5082.00 5302.00 5234.00 5302.00 5220.00 -162.00 -128.00 -158.00 -138.00
2020-03-05 5120.00 5200.00 5254.00 5092.00 5290.00 5342.00 5394.00 5252.00 -170.00 -142.00 -140.00 -160.00
2020-03-04 5008.00 5052.00 5074.00 4966.00 5158.00 5228.00 5246.00 5152.00 -150.00 -176.00 -172.00 -186.00
2020-03-03 5050.00 4970.00 5102.00 4944.00 5150.00 5122.00 5210.00 5096.00 -100.00 -152.00 -108.00 -152.00
2020-03-02 4952.00 5034.00 5068.00 4946.00 5046.00 5154.00 5180.00 5040.00 -94.00 -120.00 -112.00 -94.00
2020-02-28 5150.00 4948.00 5196.00 4948.00 5258.00 5018.00 5286.00 5008.00 -108.00 -70.00 -90.00 -60.00
2020-02-27 5200.00 5190.00 5260.00 5160.00 5242.00 5276.00 5304.00 5216.00 -42.00 -86.00 -44.00 -56.00
2020-02-26 5210.00 5238.00 5268.00 5190.00 5280.00 5258.00 5288.00 5222.00 -70.00 -20.00 -20.00 -32.00
导出Excel数据